Met onze personal & kmo e-mail oplossingen kan je overal je e-mails lezen, van alles een back-up hebben en je e-mails delen met collega's. Met KMO email kan je uw agenda en contactpersonen delen met je collega's.
Via hosted exchange (ook wel bekend als exchange hosting of e-mail hosting) kan jouw organisatie eenvoudig gebruikmaken van de uitgebreide functionaliteiten van Microsoft Exchange Server 2007. Dit zonder dat je hoeft te investeren in een eigen mailserver.
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Prijs per maand | EUR 1,00 | EUR 5,00 | EUR 10,00 | EUR 15,00 | EUR 20,00 |
| Opslag | 250 MB | 250 MB | 250 MB | 750 MB | 1500 MB |
| Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | |
| Basic Virusscan | Optie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Advanced Spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dagelijkse backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hosted Exchange 2007 | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Licenties en technologie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licentie Entourage 2008 | Nee | Nee | Optie | Optie | Optie |
| Licentie Outlook 2007 | Nee | Nee | Optie | Optie | Optie |
| Outlook Web Access | Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMAP functionaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisatie | | | | | |
| ActiveSync | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Outlook Mobile Access | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Direct Push | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Anti-spam en anti-virus | | | | | |
| RPC over HTTP | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Basic Virusscan | Optie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Advanced Spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veiligheid | | | | | |
| SSL encryptie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dagelijkse backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mailbox functies | | | | | |
| Outlook Voice Access | Nee | Nee | Optie | Optie | Optie |
| Persoonlijke inbox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hosted Exchange 2007 | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Delen inbox | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Persoonlijk adresboek | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Delen adresboek | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Persoonlijke agenda | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Delen agenda | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Persoonlijke taken | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Delen taken | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Prijs | | | | | |
| Minimum contractduur | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| Prijs 3 maanden | - | - | EUR 30,00 | EUR 45,00 | EUR 60,00 |
| Prijs 6 maanden | - | - | EUR 60,00 | EUR 90,00 | EUR 120,00 |
| Prijs 12 maanden | EUR 12,00 | EUR 60,00 | EUR 120,00 | EUR 180,00 | EUR 240,00 |
| Prijs 24 maanden | EUR 24,00 | EUR 120,00 | EUR 240,00 | EUR 360,00 | EUR 480,00 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |








